Interest Rates · Fed funds
| Year | Average | Year close |
|---|---|---|
| 1954 | 1.01% | 1.44% |
| 1955 | 1.79% | 2.50% |
| 1956 | 2.73% | 3.00% |
| 1957 | 3.11% | 3.00% |
| 1958 | 1.57% | 2.38% |
| 1959 | 3.31% | 4.00% |
| 1960 | 3.21% | 3.00% |
| 1961 | 1.95% | 2.50% |
| 1962 | 2.71% | 3.00% |
| 1963 | 3.18% | 3.25% |
| 1964 | 3.50% | 4.00% |
| 1965 | 4.08% | 4.63% |
Source: FRED DFF (Federal Funds Effective Rate). Federal Reserve Bank of St. Louis.
Gray bands mark U.S. recessions as dated by the NBER (FRED USREC).
The interactive chart loads with JavaScript. All charts