Nowflation › Open data › FRED › WCURCIR
Latest value: $2,488,264 million for Oct 14, 2026, +2.9% year over year (against Oct 15, 2025). 511 weekly observations from Jan 4, 2017 to Oct 14, 2026, in millions of US dollars. Source: FRED (FRED route); context series, not an input to the Nowflation CPI Gauge.
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 14, 2026 | $2,488,264 million |
| Oct 7, 2026 | $2,483,821 million |
| Sep 30, 2026 | $2,482,015 million |
| Sep 23, 2026 | $2,482,200 million |
| Sep 16, 2026 | $2,484,215 million |
| Sep 9, 2026 | $2,485,027 million |
| Sep 2, 2026 | $2,479,541 million |
| Aug 26, 2026 | $2,476,144 million |
| Aug 19, 2026 | $2,475,096 million |
| Aug 12, 2026 | $2,474,891 million |
| Aug 5, 2026 | $2,473,058 million |
| Jul 29, 2026 | $2,470,970 million |
Download CSV · Download JSON · embed: <iframe src="https://nowflation.com/embed?series=WCURCIR" width="360" height="180" loading="lazy"></iframe>
Cite: Nowflation, “Currency in circulation (weekly)” (WCURCIR), data from FRED, retrieved October 18, 2026, https://nowflation.com/series/WCURCIR. The series at its source: FRED.
Related: Series directory · Open data · Methodology